
Inicio / Convención Anual:Cuotas
Cuotas Convención
| MÓDULO | Precio por participante | Incluye |
| Sesión educativa estudiantes | $ 400 + IVA* | Incluye conferencia Lyn Heward (Cirque du Soleil), no incluye ningún otro evento, ni servicio de alimentos y bebidas |
| Foro de Mercadotecnia | $ 2,500 + IVA | Incluye adicionalmente conferencias de Lyn Heward y Karla Wheelock, sin AyB |
| Foro de Marketing + Conferencia Exclusivo miembros Club Elite | $ 4,000 + IVA | Incluye todos los eventos del foro de mercadotecnia y la conferencia. |
| Programa conferencia Precio Socios | $ 7,500 + IVA | Incluye todos los eventos y servicios de la conferencia |
| Programa Conferencia Precio No Socios | $ 8,500 + IVA | Incluye todos los eventos y servicios de la conferencia |
| Programa Foro Precio No Socios | $ 4,500 + IVA | Incluye exclusivamente todos los eventos del foro, sin AyB |
| *Precio especial para estudiantes gracias al apoyo financiero otorgado por Fiesta Americana Vacation Club |
||
| PRECIOS ESPECIALES EARLY BIRD (inscripciones recibidas y pagadas hasta el 31 de mayo 2011) | ||
| Sesión educativa estudiantes | $ 300 + IVA* | |
| Foro de Marketing | $ 2,000 + IVA | |
| Programa conferencia Precio Socios | $ 6,500 + IVA | |
| BONO ESPECIAL POR VOLUMEN CONFERENCIA | ||
| 5 personas inscritas a la conferencia, pagadas y facturadas a la misma razón social | Un participante adicional en cortesía | |
| 10 personas inscritas a la conferencia, pagadas y facturadas a la misma razón social | Tres participantes adicionales en cortesía | |
| 15 personas en adelante inscritas a la conferencia, pagadas y facturadas a la misma razón social | Cuatro participantes adicionales en cortesía | |
| BONO ESPECIAL POR VOLUMEN FORO | ||
| 10 personas inscritas en el foro, pagadas y facturadas a la misma razón social | Un participante adicional en cortesía | |
| 15 personas inscritas en el foro, pagadas y facturadas a la misma razón social | Dos participantes adicionales en cortesía | |
| 20 personas en adelante inscritas en el foro, pagadas y facturadas a la misma razón social | Tres participantes adicionales en cortesía | |
| PRECIO POR EVENTOS UNITARIOS | ||
| Conferencia Lyn Heward (Cirque Du Soleil, The Spark) | $ 600 + IVA | |
| Conferencia Karla Wheelock (Conquistadora del Everest) | $ 400 + IVA | |
| Conferencia Jim Madrid (Cambio) | $ 400 + IVA | |
| Conferencia Linda Clemons (Body language in sales) | $ 400 + IVA | |
| DESCUENTOS POR COMBOS | ||
| 2 conferencias a elegir | 20% | |
| 3 conferencias a elegir | 25% | |
| 4 conferencias a elegir | 30% | |
| Favor de agregar el 16% de Impuesto ( IVA ) NO SE ACEPTAN TARJETAS DE CREDITO, NI DEBITO. |
||
| MODULE | RATE PER PARTICIPANT | INCLUDES |
| Educational Session for Students | $35 + 16% tax* | Includes conference by Lyn Heward (Cirque du Soleil) only; does not include food or beverages |
| Marketing Forum | $210 + 16% tax | Includes conferences by Lyn Heward and Karla Wheelock; does not include F/B |
| Marketing Forum + Conference Exclusive for Elite Club Members | $335 + 16% tax | Includes all marketing forum and conference events |
| Conference Program Member Rate | $625 + 16% tax | Includes all conference events and services |
| Conference Program Non-member Rate | $710 + 16% tax | Includes all conference events and services |
| Marketing Forum Non-member Rate | $375 + 16% tax | Includes all forum events and services; does not include F/B |
| *Special rate for students thanks to the financial support conferred by Fiesta Americana Vacation Club |
||
| EARLY BIRD SPECIAL RATES (Registration reserved and paid by May 31, 2011) | ||
| Educational Session for Students | $ 25 + 16% tax* | |
| Marketing Forum | $170 + 16% tax | |
| Conference Program, member rate | $540 + 16% tax | |
| CONFERENCE SPECIAL VOLUME DISCOUNTS | ||
| 5 Participants registered for the conference, paid and billed to the same corporate name | One additional participant at no charge | |
| 10 Participants registered for the conference, paid and billed to the same corporate name | Three additional participants at no charge | |
| 15 or more participants registered for the conference, paid and billed to the same corporate name | Four additional participants at no charge | |
| FORUM SPECIAL VOLUME DISCOUNTS | ||
| 10 Participants registered for the forum, paid and billed to the same corporate name | One additional participant at no charge | |
| 15 Participants registered for the forum, paid and billed to the same corporate name | Two additional participants at no charge | |
| 20 or more participants registered for the forum, paid and billed to the same corporate name | Three additional participants at no charge | |
| RATES BY EVENT | ||
| Keynote Speaker: Lyn Heward (Cirque Du Soleil, The Spark) | $50 + 16% tax | |
| Conference by Karla Wheelock (Mount Everest Climber) | $34 + 16% tax | |
| Conference by Jim Madrid (Change) | $34 + 16% tax | |
| Conference by Linda Clemons (Body Language in Sales) | $34 + 16% tax | |
| COMBOS DISCOUNTS | ||
| 2 conferences of your choice | 20% | |
| 3 conferences of your choice | 25% | |
| 4 conferences of your choice | 30% | |
| Please add 16% Tax CREDIT CARDS ARE NOT ACCEPTED |
||






